Informazzjoni bażika.
NO.:91%-108% mudell
Riżorsi: Chemosynthesis
Ċertifikat: SGS; IĊ-CIQ; Intertek
Trademark: YUYU
L-ispeċifikazzjoni: għoli klassi
Oriġini: iċ-Ċina
HS kodiċi: 39139000
Isem tal-prodott: Xanthan Gum
Xanthan gum, li hija magħmula prinċipalment mill-lamtu, huwa a polysaccharide ta ' piż molekulari għoli prodotta mill-fermentazzjoni.
1) grad ikel applikazzjoni:
Ikel grad xanthan gum jistgħu jiġu wżati bħala aġent li jħaxxen melħ/aċidu reżistenti, aġent sospensjoni effiċjenti għolja u emulsifikanti, aġent ta ' mili ta ' viskosità għolja fl-ikel varji, xarba, għalf u ikel tal-pet. Dan jistgħu mhux biss itejbu l-prestazzjoni ta ' l-ilma-żamma u żamma tal-forma, imma ukoll itejbu l-istabilità ta ' ffriżar/taħlil u d-jikkontribrixxu tal-prodotti. Sadanittant, jistgħu jestendu l-ħajja tajba tal-prodotti tiegħek.
2) applikazzjoni ta ' grad industrijali:
Li jaġixxi bħala aġent li jħaxxen u stabilizzatur, grad industrijali xanthan gum jistgħu jiġu applikati għal ħafna oqsma industrijali, bħal żejt tat-tħaffir, pestiċidi, fuhhar & tal-porċellana, stampar & taż-żebgħa, pittura, għamla tal-karta, tal-mini-estrazzjoni u jissokkta hekk.
Ippakkjar:
25kg/kraft paper basket
L-ispeċifikazzjoni:
1. ikel grad Xanthan gum (80mesh)
| L-item | L-istandard |
| Id-dehra | Krema bajdani |
| Id-daqs tal-partikoli (toqob) | 40/80/200 |
| Telf mat-tnixxif | 15% |
| PH(1% KCL) | 6.0-8.0 |
| Il-viskożità (1% KCL, cps) | 1200cps |
| Proporzjon shearing | 6.5 |
| Ashes(%) | 16% |
| Aċidu transaminażi piruvika (%) | 1.5 |
| Nitroġenu totali | 1.5% |
| Bħala | 3ppm |
| PB | 5ppm |
| Total il-"Plate count" | 2000cfu/ġ |
| Forom/ħmira | 100cfu/ġ |
| Salmonella | Assenti |
| Coliform(MPN/100G) | 30 |
2. ikel grad Xanthan gum (200 mesh)
| L-item | L-istandard |
| Id-dehra | Cream-Colored ta ' trab |
| Id-daqs tal-partikoli (toqob) | 40/80/200 |
| Telf mat-tnixxif | 15% |
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 |
| Il-viskożità (1% KCL, cps) | 1200cps |
| Irmied (%) | 16 |
| Aċidu transaminażi piruvika (%) | 1.5 |
| Nitroġenu totali | 1.5% |
| Bħala | 3ppm |
| PB | 5ppm |
| Total il-"Plate count" | 2000cfu/ġ |
| Forom/ħmira | 100cfu/ġ |
| Salmonella | Assenti |
| Koliformi (sustanzi Dilwiti / 100g) | 30 |
3. iż-żejt tat-tħaffir Xanthan gum
| Oġġetti tat-test | L-ispeċifikazzjonijiet |
| Id-dehra | Trab abjad tal-krema |
| Analiżi ta ' l-iskrin Micron anqas minn 425 % | 95 |
| Micron, % anqas minn 75 | 50 |
| Telf mat-tnixxif (%) | 15 |
| Il-viskożità (1% KCL, cps) | Bżonn tal-klijent |
| Viscometer rotazzjonali, 300 r/min | 55min |
| Viscometer rotazzjonali, 6 r/min | 18min |
| Viscometer rotazzjonali, 3 r/min | 16min |
| LV Brookfield, 1.5 r/min(cps) | 1950min |
